Game
                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TalTech | 18 | 14 | 16 | 12 | 
| Liepaja/LSSS | 18 | 16 | 15 | 14 | 
                                    2021-10-16 17:00
                                
        
            |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Team | ||
| Strarting 5 points | 37 | 51 | 
| Bench points | 23 | 12 | 
| Points in a row | 11 (45-40) | 11 (18-23) | 
| Biggest lead | 6 (18 - 12) | 8 (26 - 34) | 
| Points in the paint | 40 | 18 | 
| Fast break points | 13 | 6 | 
| Second chance points | 15 | 8 | 
| Points off turnovers | 22 | 23 | 
| Lead changes | 11 | 11 | 
| Times tied | 0 | |
| Player of the Game | |
|   | EFF23 | 
| Paula Kleščova | |
| Points | 11 | 
| Accuracy | 3-7 | 
| Rebounds | 5 | 
| Assists | 6 | 
| Points | |
|   | 19 | 
| Maija Gertsone | |
| Marie Anette Sepp | 13 | 
| Marta Eleri Jaama | 13 | 
| Paula Kleščova | 11 | 
| Elvija Veršele | 10 | 
| Rebounds | |
|   | 11 | 
| Raivita Koreņika | |
| Elvija Veršele | 7 | 
| Marie Anette Sepp | 6 | 
| Marta Eleri Jaama | 6 | 
| Marija Gontšarova | 6 | 
| Assists | |
|   | 8 | 
| Marie Anette Sepp | |
| Paula Kleščova | 6 | 
| Maija Gertsone | 4 | 
| Maiara Pereira Dias | 2 | 
| Madara Šmite | 2 | 
| Steals | |
|   | 4 | 
| Paula Kleščova | |
| Maija Gertsone | 3 | 
| Sille Molder | 3 | 
| Marie Anette Sepp | 2 | 
| Marta Eleri Jaama | 2 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Sofia Kosareva | 23:43 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 
| Anna Maria Tamberg | 14:51 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 
| Marie Anette Sepp | 33:40 | 5-14 | 0-1 | 3-4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 13 | 16 | 
| Maarja Grunmann | 13:09 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
| Marta Eleri Jaama | 27:20 | 6-8 | 0-4 | 1-3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 
| Marija Gontšarova | 25:55 | 2-8 | 0-5 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| Sille Molder | 23:49 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 
| Katlin Kangur | 10:06 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| Kristel Rattasepp | 16:40 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 
| Tatjana Drozdova | 3:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| Anna-Liisa Vannamik | 6:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 22-52 42% | 3-18 17% | 7-12 58% | 43 | 14 | 14 | 25 | 2 | 60 | 55 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Maija Gertsone | 32:25 | 2-5 | 5-10 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 18 | 
| Ketija Vihmane | 10:48 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 
| Paula Kleščova | 32:22 | 2-4 | 1-3 | 4-6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 23 | 
| Elvija Veršele | 22:19 | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 
| Raivita Koreņika | 23:45 | 1-4 | 1-1 | 1-5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 
| Madara Šmite | 26:18 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Kitija Muzikante | 9:18 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniela Grigorjeva | 15:02 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| Adelīna Urtāne | 0:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maiara Pereira Dias | 17:42 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 
| Sanija Brikmane | 9:05 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 
| 10-31 32% | 11-26 42% | 10-16 63% | 43 | 16 | 13 | 26 | 1 | 63 | 68 | 
| Time | Team | Action | Score | 
| 10:00 | Rungtynių pradžia | 0:0 | |
| 10:00 | 1 kėlinio pradžia | 0:0 | |
| 09:46 |   | Maarja Grunmann suklydo (varantis kamuolį)) | 0:0 | 
| 09:46 |   | Maija Gertsone perėmė kamuolį | 0:0 | 
| 09:23 |   | Maija Gertsone pramete 3 taškus | 0:0 | 
| 09:23 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 0:0 | 
| 09:23 |   | Anna Maria Tamberg paliko aikštelę | 0:0 | 
| 09:23 |   | Anna-Liisa Vannamik įėjo į aikštelę | 0:0 | 
| 09:07 |   | Marie Anette Sepp pramete 2 taškus | 0:0 | 
| 09:04 |   | Marta-Eleri Jaama atkovojo kamuolį puolime | 0:0 | 
| 09:03 |   | Marta-Eleri Jaama įmetė 2 taškus metimu pašokus | 2:0 | 
| 08:47 |   | Paula Kļeščova pelnė 2 taškus metimu pašokus | 2:2 | 
| 08:26 |   | Maarja Grunmann pelnė 3 taškus metimu pašokus | 5:2 | 
| 08:09 |   | Maarja Grunmann prasižengė | 5:2 | 
| 08:09 |   | Maija Gertsone išprovokavo pražangą | 5:2 | 
| 07:54 |   | Paula Kļeščova pramete 3 taškus | 5:2 | 
| 07:50 |   | Marta-Eleri Jaama atkovojo kamuolį gynyboje | 5:2 | 
| 07:39 |   | Marta-Eleri Jaama pramete 2 taškus | 5:2 | 
| 07:37 |   | Maija Gertsone atkovojo kamuolį gynyboje | 5:2 | 
| 07:33 |   | Raivita Koreņika pelnė 3 taškus metimu pašokus | 5:5 | 
| 07:33 |   | Maija Gertsone atliko rezultatyvų perdavimą | 5:5 | 
| 07:24 |   | Ketija Vihmane prasižengė | 5:5 | 
| 07:24 |   | Marie Anette Sepp išprovokavo pražangą | 5:5 | 
| 07:24 |   | Marta-Eleri Jaama paliko aikštelę | 5:5 | 
| 07:24 |   | Anna Maria Tamberg įėjo į aikštelę | 5:5 | 
| 07:20 |   | Marie Anette Sepp suklydo | 5:5 | 
| 07:20 |   | Ketija Vihmane perėmė kamuolį | 5:5 | 
| 07:11 |   | Anna-Liisa Vannamik prasižengė | 5:5 | 
| 07:11 |   | Raivita Koreņika išprovokavo pražangą | 5:5 | 
| 06:58 |   | Elvija Veršele pelnė 2 taškus metimu pašokus | 5:7 | 
| 06:58 |   | Paula Kļeščova rezultatyviai asistavo | 5:7 | 
| 06:46 |   | Sofia Kosareva pelnė 2 taškus metimu pašokus | 7:7 | 
| 06:46 |   | Marie Anette Sepp rezultatyviai asistavo | 7:7 | 
| 06:29 |   | Maija Gertsone pramete 2 taškus | 7:7 | 
| 06:26 |   | Maarja Grunmann atkovojo kamuolį gynyboje | 7:7 | 
| 06:20 |   | Sofia Kosareva suklydo | 7:7 | 
| 06:20 |   | Maija Gertsone paliko aikštelę | 7:7 | 
| 06:20 |   | Raivita Koreņika paliko aikštelę | 7:7 | 
| 06:20 |   | Madara Šmite įėjo į aikštelę | 7:7 | 
| 06:20 |   | Daniela Grigorjeva įėjo į aikštelę | 7:7 | 
| 06:20 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 7:7 | 
| 06:20 |   | Sille-Liis Molder įėjo į aikštelę | 7:7 | 
| 06:06 |   | Daniela Grigorjeva suklydo (varantis kamuolį)) | 7:7 | 
| 06:06 |   | Anna Maria Tamberg perėmė kamuolį | 7:7 | 
| 05:53 |   | Sille-Liis Molder pramete 2 taškus | 7:7 | 
| 05:51 |   | Elvija Veršele atkovojo kamuolį gynyboje | 7:7 | 
| 05:42 |   | Madara Šmite pramete 3 taškus | 7:7 | 
| 05:42 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 7:7 | 
| 05:42 |   | Anna-Liisa Vannamik paliko aikštelę | 7:7 | 
| 05:42 |   | Marija Gontsarova įėjo į aikštelę | 7:7 | 
| 05:23 |   | Marija Gontsarova įmetė 2 taškus metimu pašokus | 9:7 | 
| 05:23 |   | Marie Anette Sepp atliko rezultatyvų perdavimą | 9:7 | 
| 05:11 |   | Ketija Vihmane įmetė 2 taškus metimu pašokus | 9:9 | 
| 04:57 |   | Marie Anette Sepp įmetė 2 taškus metimu pašokus | 11:9 | 
| 04:57 |   | Elvija Veršele prasižengė | 11:9 | 
| 04:57 |   | Marie Anette Sepp išprovokavo pražangą | 11:9 | 
| 04:57 |   | Maarja Grunmann paliko aikštelę | 11:9 | 
| 04:57 |   | Katlin Kangur įėjo į aikštelę | 11:9 | 
| 04:57 |   | Ketija Vihmane paliko aikštelę | 11:9 | 
| 04:57 |   | Elvija Veršele paliko aikštelę | 11:9 | 
| 04:57 |   | Maiara Pereira Dias įėjo į aikštelę | 11:9 | 
| 04:57 |   | Sanija Brikmane įėjo į aikštelę | 11:9 | 
| 04:57 |   | Marie Anette Sepp įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 12:9 | 
| 04:53 |   | Daniela Grigorjeva suklydo | 12:9 | 
| 04:53 |   | Marija Gontsarova perėmė kamuolį | 12:9 | 
| 04:53 |   | Sanija Brikmane prasižengė | 12:9 | 
| 04:53 |   | Marija Gontsarova išprovokavo pražangą | 12:9 | 
| 04:39 |   | Marie Anette Sepp pelnė 2 taškus metimu pašokus | 14:9 | 
| 04:25 |   | Sanija Brikmane pramete 3 taškus | 14:9 | 
| 04:21 |   | Anna Maria Tamberg atkovojo kamuolį gynyboje | 14:9 | 
| 04:13 |   | Marija Gontsarova pramete 3 taškus | 14:9 | 
| 04:13 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 14:9 | 
| 04:13 |   | Anna Maria Tamberg prasižengė | 14:9 | 
| 04:13 |   | Daniela Grigorjeva išprovokavo pražangą | 14:9 | 
| 04:13 |   | Paula Kļeščova paliko aikštelę | 14:9 | 
| 04:13 |   | Maija Gertsone įėjo į aikštelę | 14:9 | 
| 04:13 |   | Anna Maria Tamberg paliko aikštelę | 14:9 | 
| 04:13 |   | Marta-Eleri Jaama įėjo į aikštelę | 14:9 | 
| 03:55 |   | Maiara Pereira Dias pramete 3 taškus | 14:9 | 
| 03:54 |   | Sanija Brikmane atkovojo kamuolį puolime | 14:9 | 
| 03:41 |   | Sanija Brikmane pramete 2 taškus | 14:9 | 
| 03:39 |   | Maiara Pereira Dias atkovojo kamuolį puolime | 14:9 | 
| 03:38 |   | Maiara Pereira Dias pramete 2 taškus | 14:9 | 
| 03:37 |   | Sanija Brikmane atkovojo kamuolį puolime | 14:9 | 
| 03:37 |   | Sanija Brikmane įmetė 2 taškus metimu pašokus | 14:11 | 
| 03:37 |   | Marta-Eleri Jaama prasižengė | 14:11 | 
| 03:37 |   | Sanija Brikmane išprovokavo pražangą | 14:11 | 
| 03:37 |   | Maiara Pereira Dias įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 14:12 | 
| 03:37 |   | Maiara Pereira Dias rezultatyviai asistavo | 14:12 | 
| 03:21 |   | Marija Gontsarova įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 16:12 | 
| 03:21 |   | Sille-Liis Molder rezultatyviai asistavo | 16:12 | 
| 03:02 |   | Sanija Brikmane suklydo (varantis kamuolį)) | 16:12 | 
| 02:51 |   | Sille-Liis Molder pramete 2 taškus | 16:12 | 
| 02:49 |   | Daniela Grigorjeva atkovojo kamuolį gynyboje | 16:12 | 
| 02:46 |   | Sanija Brikmane suklydo (varantis kamuolį)) | 16:12 | 
| 02:46 |   | Sille-Liis Molder perėmė kamuolį | 16:12 | 
| 02:41 |   | Marie Anette Sepp įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 18:12 | 
| 02:29 |   | Marie Anette Sepp paliko aikštelę | 18:12 | 
| 02:29 |   | Katlin Kangur paliko aikštelę | 18:12 | 
| 02:29 |   | Sofia Kosareva įėjo į aikštelę | 18:12 | 
| 02:29 |   | Kristel Rattasepp įėjo į aikštelę | 18:12 | 
| 02:29 |   | Daniela Grigorjeva paliko aikštelę | 18:12 | 
| 02:29 |   | Sanija Brikmane paliko aikštelę | 18:12 | 
| 02:29 |   | Ketija Vihmane įėjo į aikštelę | 18:12 | 
| 02:29 |   | Raivita Koreņika įėjo į aikštelę | 18:12 | 
| 02:25 |   | Maija Gertsone pramete 2 taškus | 18:12 | 
| 02:23 |   | Marta-Eleri Jaama atkovojo kamuolį gynyboje | 18:12 | 
| 02:10 |   | Sofia Kosareva suklydo (varantis kamuolį)) | 18:12 | 
| 01:49 |   | Maija Gertsone pelnė 3 taškus metimu pašokus | 18:15 | 
| 01:49 |   | Raivita Koreņika atliko rezultatyvų perdavimą | 18:15 | 
| 01:37 |   | Sofia Kosareva suklydo | 18:15 | 
| 01:37 |   | Madara Šmite paliko aikštelę | 18:15 | 
| 01:37 |   | Paula Kļeščova įėjo į aikštelę | 18:15 | 
| 01:24 |   | Paula Kļeščova suklydo (varantis kamuolį)) | 18:15 | 
| 01:24 |   | Minutės pertraukėlė | 18:15 | 
| 01:12 |   | Marta-Eleri Jaama pramete 3 taškus | 18:15 | 
| 01:09 |   | Sille-Liis Molder atkovojo kamuolį puolime | 18:15 | 
| 01:08 |   | Sille-Liis Molder suklydo (varantis kamuolį)) | 18:15 | 
| 01:08 |   | Maija Gertsone perėmė kamuolį | 18:15 | 
| 01:03 |   | Maija Gertsone suklydo | 18:15 | 
| 00:55 |   | Sofia Kosareva suklydo | 18:15 | 
| 00:55 |   | Raivita Koreņika perėmė kamuolį | 18:15 | 
| 00:48 |   | Paula Kļeščova suklydo (varantis kamuolį)) | 18:15 | 
| 00:35 |   | Marija Gontsarova pramete 3 taškus | 18:15 | 
| 00:32 |   | Maija Gertsone atkovojo kamuolį gynyboje | 18:15 | 
| 00:21 |   | Ketija Vihmane suklydo | 18:15 | 
| 00:21 |   | Sille-Liis Molder perėmė kamuolį | 18:15 | 
| 00:06 |   | Marta-Eleri Jaama prasižengė | 18:15 | 
| 00:06 |   | Marta-Eleri Jaama suklydo | 18:15 | 
| 00:06 |   | Paula Kļeščova išprovokavo pražangą | 18:15 | 
| 00:06 |   | Paula Kļeščova paliko aikštelę | 18:15 | 
| 00:06 |   | Kitija Muzikante įėjo į aikštelę | 18:15 | 
| 00:00 |   | Ketija Vihmane įmetė 3 taškus metimu pašokus | 18:18 | 
| 00:00 |   | Maija Gertsone atliko rezultatyvų perdavimą | 18:18 | 
| 00:00 | 1 kėlinio pabaiga | 18:18 | |
| 10:00 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 18:18 | 
| 10:00 |   | Marie Anette Sepp įėjo į aikštelę | 18:18 | 
| 10:00 |   | Maiara Pereira Dias paliko aikštelę | 18:18 | 
| 10:00 |   | Elvija Veršele įėjo į aikštelę | 18:18 | 
| 10:00 | 2 kėlinio pradžia | 18:18 | |
| 09:47 |   | Marija Gontsarova pramete 3 taškus | 18:18 | 
| 09:44 |   | Sille-Liis Molder atkovojo kamuolį puolime | 18:18 | 
| 09:43 |   | Marta-Eleri Jaama pramete 3 taškus | 18:18 | 
| 09:40 |   | Marija Gontsarova atkovojo kamuolį puolime | 18:18 | 
| 09:37 |   | Marija Gontsarova pramete 2 taškus | 18:18 | 
| 09:35 |   | Raivita Koreņika atkovojo kamuolį gynyboje | 18:18 | 
| 09:22 |   | Ketija Vihmane pramete 3 taškus | 18:18 | 
| 09:22 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 18:18 | 
| 09:07 |   | Elvija Veršele prasižengė | 18:18 | 
| 09:07 |   | Sille-Liis Molder išprovokavo pražangą | 18:18 | 
| 09:07 |   | Sille-Liis Molder paliko aikštelę | 18:18 | 
| 09:07 |   | Kristel Rattasepp paliko aikštelę | 18:18 | 
| 09:07 |   | Sofia Kosareva įėjo į aikštelę | 18:18 | 
| 09:07 |   | Katlin Kangur įėjo į aikštelę | 18:18 | 
| 08:56 |   | Marie Anette Sepp pramete 2 taškus | 18:18 | 
| 08:54 |   | Raivita Koreņika atkovojo kamuolį gynyboje | 18:18 | 
| 08:47 |   | Elvija Veršele pelnė 3 taškus metimu pašokus | 18:21 | 
| 08:47 |   | Maija Gertsone rezultatyviai asistavo | 18:21 | 
| 08:29 |   | Marie Anette Sepp suklydo | 18:21 | 
| 08:29 |   | Maija Gertsone paliko aikštelę | 18:21 | 
| 08:29 |   | Elvija Veršele paliko aikštelę | 18:21 | 
| 08:29 |   | Paula Kļeščova įėjo į aikštelę | 18:21 | 
| 08:29 |   | Daniela Grigorjeva įėjo į aikštelę | 18:21 | 
| 08:09 |   | Daniela Grigorjeva pramete 2 taškus | 18:21 | 
| 08:08 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 18:21 | 
| 08:08 |   | Marija Gontsarova paliko aikštelę | 18:21 | 
| 08:08 |   | Marta-Eleri Jaama paliko aikštelę | 18:21 | 
| 08:08 |   | Anna Maria Tamberg įėjo į aikštelę | 18:21 | 
| 08:08 |   | Maarja Grunmann įėjo į aikštelę | 18:21 | 
| 07:55 |   | Anna Maria Tamberg suklydo (varantis kamuolį)) | 18:21 | 
| 07:42 |   | Ketija Vihmane suklydo (varantis kamuolį)) | 18:21 | 
| 07:42 |   | Marie Anette Sepp perėmė kamuolį | 18:21 | 
| 07:31 |   | Katlin Kangur pramete 3 taškus | 18:21 | 
| 07:28 |   | Raivita Koreņika atkovojo kamuolį gynyboje | 18:21 | 
| 07:16 |   | Paula Kļeščova pramete 3 taškus | 18:21 | 
| 07:13 |   | Anna Maria Tamberg atkovojo kamuolį gynyboje | 18:21 | 
| 07:09 |   | Sofia Kosareva pramete 2 taškus | 18:21 | 
| 07:05 |   | Raivita Koreņika atkovojo kamuolį gynyboje | 18:21 | 
| 07:04 |   | Raivita Koreņika suklydo (varantis kamuolį)) | 18:21 | 
| 07:04 |   | Sofia Kosareva perėmė kamuolį | 18:21 | 
| 06:56 |   | Marie Anette Sepp pramete 2 taškus | 18:21 | 
| 06:54 |   | Paula Kļeščova atkovojo kamuolį gynyboje | 18:21 | 
| 06:44 |   | Raivita Koreņika prasižengė | 18:21 | 
| 06:44 |   | Raivita Koreņika suklydo | 18:21 | 
| 06:44 |   | Sofia Kosareva išprovokavo pražangą | 18:21 | 
| 06:44 |   | Ketija Vihmane paliko aikštelę | 18:21 | 
| 06:44 |   | Madara Šmite įėjo į aikštelę | 18:21 | 
| 06:32 |   | Anna Maria Tamberg suklydo | 18:21 | 
| 06:21 |   | Paula Kļeščova pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 18:23 | 
| 06:01 |   | Maarja Grunmann suklydo | 18:23 | 
| 06:01 |   | Paula Kļeščova perėmė kamuolį | 18:23 | 
| 05:49 |   | Raivita Koreņika pramete 2 taškus | 18:23 | 
| 05:47 |   | Maarja Grunmann atkovojo kamuolį gynyboje | 18:23 | 
| 05:47 |   | Anna Maria Tamberg paliko aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Maarja Grunmann paliko aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Marija Gontsarova įėjo į aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Marta-Eleri Jaama įėjo į aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Paula Kļeščova paliko aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Kitija Muzikante paliko aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Raivita Koreņika paliko aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Maija Gertsone įėjo į aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Maiara Pereira Dias įėjo į aikštelę | 18:23 | 
| 05:47 |   | Sanija Brikmane įėjo į aikštelę | 18:23 | 
| 05:46 |   | Marija Gontsarova pramete 3 taškus | 18:23 | 
| 05:46 |   | atkovojo kamuolį puolime | 18:23 | 
| 05:46 |   | Maiara Pereira Dias prasižengė | 18:23 | 
| 05:46 |   | Marta-Eleri Jaama išprovokavo pražangą | 18:23 | 
| 05:46 |   | Katlin Kangur paliko aikštelę | 18:23 | 
| 05:46 |   | Sille-Liis Molder įėjo į aikštelę | 18:23 | 
| 05:35 |   | Sofia Kosareva įmetė 2 taškus metimu pašokus | 20:23 | 
| 05:23 |   | Marie Anette Sepp prasižengė | 20:23 | 
| 05:23 |   | Maiara Pereira Dias išprovokavo pražangą | 20:23 | 
| 05:17 |   | Maija Gertsone pramete 3 taškus | 20:23 | 
| 05:14 |   | Marie Anette Sepp atkovojo kamuolį gynyboje | 20:23 | 
| 05:12 |   | Sille-Liis Molder įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 22:23 | 
| 05:12 |   | Marie Anette Sepp atliko rezultatyvų perdavimą | 22:23 | 
| 04:59 |   | Maiara Pereira Dias pramete 2 taškus | 22:23 | 
| 04:55 |   | Marie Anette Sepp atkovojo kamuolį gynyboje | 22:23 | 
| 04:54 |   | Sille-Liis Molder pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 24:23 | 
| 04:54 |   | Marie Anette Sepp atliko rezultatyvų perdavimą | 24:23 | 
| 04:44 |   | Marie Anette Sepp prasižengė | 24:23 | 
| 04:44 |   | Madara Šmite išprovokavo pražangą | 24:23 | 
| 04:44 |   | Sofia Kosareva paliko aikštelę | 24:23 | 
| 04:44 |   | Marta-Eleri Jaama paliko aikštelę | 24:23 | 
| 04:44 |   | Anna Maria Tamberg įėjo į aikštelę | 24:23 | 
| 04:44 |   | Tatjana Drozdova įėjo į aikštelę | 24:23 | 
| 04:40 |   | Maiara Pereira Dias įmetė 2 taškus metimu pašokus | 24:25 | 
| 04:40 |   | Maija Gertsone atliko rezultatyvų perdavimą | 24:25 | 
| 04:23 |   | Marie Anette Sepp pelnė 2 taškus metimu pašokus | 26:25 | 
| 04:11 |   | Maiara Pereira Dias suklydo (varantis kamuolį)) | 26:25 | 
| 04:11 |   | Sille-Liis Molder perėmė kamuolį | 26:25 | 
| 03:58 |   | Marija Gontsarova suklydo (varantis kamuolį)) | 26:25 | 
| 03:52 |   | Madara Šmite suklydo (varantis kamuolį)) | 26:25 | 
| 03:47 |   | Sille-Liis Molder suklydo (varantis kamuolį)) | 26:25 | 
| 03:28 |   | Maiara Pereira Dias suklydo | 26:25 | 
| 03:16 |   | Anna Maria Tamberg pramete 2 taškus | 26:25 | 
| 03:11 |   | Madara Šmite atkovojo kamuolį gynyboje | 26:25 | 
| 03:11 |   | Maija Gertsone paliko aikštelę | 26:25 | 
| 03:11 |   | Paula Kļeščova įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 03:11 |   | Sanija Brikmane paliko aikštelę | 26:25 | 
| 03:11 |   | Kitija Muzikante įėjo į aikštelę | 26:25 | 
| 03:00 |   | Maiara Pereira Dias pelnė 3 taškus metimu pašokus | 26:28 | 
| 03:00 |   | Paula Kļeščova rezultatyviai asistavo | 26:28 | 
| 02:43 |   | Sille-Liis Molder pramete 2 taškus | 26:28 | 
| 02:42 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 26:28 | 
| 02:42 |   | Anna Maria Tamberg prasižengė | 26:28 | 
| 02:42 |   | Daniela Grigorjeva išprovokavo pražangą | 26:28 | 
| 02:26 |   | Anna Maria Tamberg prasižengė | 26:28 | 
| 02:26 |   | Madara Šmite išprovokavo pražangą | 26:28 | 
| 02:26 |   | Sille-Liis Molder paliko aikštelę | 26:28 | 
| 02:26 |   | Kristel Rattasepp įėjo į aikštelę | 26:28 | 
| 02:26 |   | Madara Šmite įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 26:29 | 
| 02:26 |   | Madara Šmite įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 26:30 | 
| 02:16 |   | Marie Anette Sepp pramete 2 taškus | 26:30 | 
| 02:12 |   | Madara Šmite atkovojo kamuolį gynyboje | 26:30 | 
| 02:06 |   | Maiara Pereira Dias pramete 2 taškus | 26:30 | 
| 02:04 |   | Anna Maria Tamberg atkovojo kamuolį gynyboje | 26:30 | 
| 01:56 |   | Marija Gontsarova suklydo | 26:30 | 
| 01:56 |   | Maiara Pereira Dias perėmė kamuolį | 26:30 | 
| 01:49 |   | Daniela Grigorjeva pramete 2 taškus | 26:30 | 
| 01:47 |   | Maiara Pereira Dias atkovojo kamuolį puolime | 26:30 | 
| 01:44 |   | Paula Kļeščova įmetė 3 taškus metimu pašokus | 26:33 | 
| 01:44 |   | Maiara Pereira Dias rezultatyviai asistavo | 26:33 | 
| 01:27 |   | Marija Gontsarova pramete 2 taškus | 26:33 | 
| 01:23 |   | Kitija Muzikante atkovojo kamuolį gynyboje | 26:33 | 
| 01:20 |   | Maiara Pereira Dias pramete 2 taškus | 26:33 | 
| 01:18 |   | Kristel Rattasepp atkovojo kamuolį gynyboje | 26:33 | 
| 01:03 |   | Tatjana Drozdova suklydo | 26:33 | 
| 01:03 |   | Kitija Muzikante perėmė kamuolį | 26:33 | 
| 00:51 |   | Tatjana Drozdova prasižengė | 26:33 | 
| 00:51 |   | Paula Kļeščova išprovokavo pražangą | 26:33 | 
| 00:51 |   | Anna Maria Tamberg paliko aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Marija Gontsarova paliko aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Tatjana Drozdova paliko aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Sofia Kosareva įėjo į aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Katlin Kangur įėjo į aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Marta-Eleri Jaama įėjo į aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Madara Šmite paliko aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Sanija Brikmane įėjo į aikštelę | 26:33 | 
| 00:51 |   | Paula Kļeščova įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 26:34 | 
| 00:51 |   | Daniela Grigorjeva paliko aikštelę | 26:34 | 
| 00:51 |   | Adelīna Urtāne įėjo į aikštelę | 26:34 | 
| 00:42 |   | Sanija Brikmane prasižengė | 26:34 | 
| 00:42 |   | Kristel Rattasepp išprovokavo pražangą | 26:34 | 
| 00:42 |   | Kristel Rattasepp įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 27:34 | 
| 00:42 |   | Marta-Eleri Jaama atliko rezultatyvų perdavimą | 27:34 | 
| 00:42 |   | Paula Kļeščova atkovojo kamuolį gynyboje | 27:34 | 
| 00:31 |   | Kitija Muzikante pramete 3 taškus | 27:34 | 
| 00:26 |   | Maiara Pereira Dias atkovojo kamuolį puolime | 27:34 | 
| 00:25 |   | Maiara Pereira Dias suklydo | 27:34 | 
| 00:25 |   | Kristel Rattasepp perėmė kamuolį | 27:34 | 
| 00:25 |   | Kristel Rattasepp įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 29:34 | 
| 00:25 |   | Kitija Muzikante prasižengė | 29:34 | 
| 00:25 |   | Kristel Rattasepp išprovokavo pražangą | 29:34 | 
| 00:25 |   | Sanija Brikmane paliko aikštelę | 29:34 | 
| 00:25 |   | Maija Gertsone įėjo į aikštelę | 29:34 | 
| 00:25 |   | Kristel Rattasepp įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 30:34 | 
| 00:23 |   | Maija Gertsone suklydo | 30:34 | 
| 00:23 |   | Kristel Rattasepp perėmė kamuolį | 30:34 | 
