| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TSA | 24 | 18 | 14 | 21 | 
| Panevezys | 14 | 16 | 24 | 15 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TSA | 24 | 18 | 14 | 21 | 
| Panevezys | 14 | 16 | 24 | 15 | 
| Team | TSA/CITYTEED Tallinn | MKK Panevezys | 
| Strarting 5 points | 68 | 66 | 
| Bench points | 9 | 3 | 
| Points in a row | 12 (45-30) | 10 (50-46) | 
| Biggest lead | 15 (45 - 30) | 2 (0 - 2) | 
| Points in the paint | 32 | 26 | 
| Fast break points | 19 | 2 | 
| Second chance points | 14 | 16 | 
| Points off turnovers | 25 | 7 | 
| Lead changes | 3 | 3 | 
| Times tied | 0 | |
| 2025-09-13 LCC International University Kla... | 57:70 | |
| 2025-10-04 TTT Riga | 44:91 | |
| 2025-10-19 MKK Panevezys | 77:69 | |
| 2025-10-25 RSU Riga | 53:66 | |
| 2025-11-01 Kibirkstis Vilnius | ||
| 2025-11-02 Neptunas-Amberton Klaipeda | ||
| 2025-10-05 Kibirkstis Vilnius | 41:125 | |
| 2025-10-15 RSU Riga | 0:20 | |
| 2025-10-19 TSA/CITYTEED Tallinn | 69:77 | |
| 2025-10-27 LCC International University Kla... | 57:87 | |
| 2025-11-02 Siauliai-Vilmers | ||
| 2025-11-08 TTT Riga | ||
| Player of the Game | |
|   | EFF25 | 
| Laura Liisa Grunmann | |
| Points | 25 | 
| Accuracy | 10-18 | 
| Rebounds | 1 | 
| Assists | 3 | 
| Points | |
|   | 25 | 
| Laura Liisa Grunmann | |
| Agnė Antanavičiūtė | 19 | 
| Aida Butvilaitė | 18 | 
| Uliana Datsko | 16 | 
| Emma-Mia Kuttis | 15 | 
| Rebounds | |
|   | 15 | 
| Agnė Antanavičiūtė | |
| Agnė Birontaitė | 8 | 
| Emma-Mia Kuttis | 7 | 
| Uliana Datsko | 6 | 
| Lisandra Vetesina | 5 | 
| Assists | |
|   | 5 | 
| Julia Avramenko | |
| Emma-Mia Kuttis | 4 | 
| Laura Liisa Grunmann | 3 | 
| Anna-Liisa Vannamik | 3 | 
| Aida Butvilaitė | 3 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Emma-Mia Kuttis | 27:28 | 2-7 | 2-5 | 5-6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 17 | 
| Lada Lesina | 13:52 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 
| Helena Stina Svilberg | 29:03 | 5-15 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 
| Lisandra Vetesina | 34:43 | 1-4 | 2-6 | 3-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 
| Laura Liisa Grunmann | 35:43 | 6-11 | 4-7 | 1-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 
| Helena Lull | 7:25 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Julia Avramenko | 24:13 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| Anna-Liisa Vannamik | 23:25 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 
| Laura Anette Tael | 4:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21-49 43% | 8-25 32% | 11-16 69% | 33 | 18 | 15 | 11 | 5 | 77 | 80 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Agnė Antanavičiūtė | 39:16 | 5-10 | 0-0 | 9-10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | 32 | 
| Gustė Mineikė | 33:55 | 2-2 | 1-5 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 
| Agnė Birontaitė | 24:28 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 
| Uliana Datsko | 35:46 | 5-5 | 0-3 | 6-6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 18 | 
| Aida Butvilaitė | 39:29 | 3-14 | 3-8 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 18 | -2 | 
| Vesta Česnovaitė | 27:03 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| 17-37 46% | 5-19 26% | 20-22 91% | 49 | 9 | 5 | 24 | 3 | 69 | 73 | 
| Time | Team | Action | Score | 
| 10:00 | Rungtynių pradžia | 0:0 | |
| 10:00 | 1 kėlinio pradžia | 0:0 | |
| 09:48 |   | Laura Grunmann pramete 2 taškus | 0:0 | 
| 09:45 |   | Uliana Datsko atkovojo kamuolį gynyboje | 0:0 | 
| 09:34 |   | Gustė Mineikė pramete 3 taškus | 0:0 | 
| 09:28 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį puolime | 0:0 | 
| 09:28 |   | Agnė Antanavičiūtė pramete 2 taškus | 0:0 | 
| 09:28 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį puolime | 0:0 | 
| 09:28 |   | Agnė Antanavičiūtė pramete 2 taškus | 0:0 | 
| 09:28 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį puolime | 0:0 | 
| 09:28 |   | Gustė Mineikė įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 0:2 | 
| 09:28 |   | Agnė Birontaitė atliko rezultatyvų perdavimą | 0:2 | 
| 09:25 |   | Emma-Mia Kuttis suklydo | 0:2 | 
| 09:05 |   | Uliana Datsko suklydo | 0:2 | 
| 09:04 |   | Lisandra Vetesina pramete 3 taškus | 0:2 | 
| 09:01 |   | Uliana Datsko atkovojo kamuolį gynyboje | 0:2 | 
| 08:53 |   | Aida Butvilaitė pramete 3 taškus | 0:2 | 
| 08:50 |   | Emma-Mia Kuttis atkovojo kamuolį gynyboje | 0:2 | 
| 08:43 |   | Helena Svilberg pramete 2 taškus | 0:2 | 
| 08:40 |   | Helena Svilberg atkovojo kamuolį puolime | 0:2 | 
| 08:33 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 3 taškus | 0:2 | 
| 08:28 |   | Gustė Mineikė atkovojo kamuolį gynyboje | 0:2 | 
| 08:14 |   | Aida Butvilaitė suklydo | 0:2 | 
| 08:04 |   | Lada Lesina pelnė 2 taškus | 2:2 | 
| 07:47 |   | Lada Lesina prasižengė | 2:2 | 
| 07:47 |   | Aida Butvilaitė išprovokavo pražangą | 2:2 | 
| 07:47 |   | Aida Butvilaitė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 2:3 | 
| 07:37 |   | Helena Svilberg pramete 3 taškus | 2:3 | 
| 07:33 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 07:21 |   | Aida Butvilaitė pramete 3 taškus | 2:3 | 
| 07:21 |   | Laura Grunmann atkovojo kamuolį gynyboje | 2:3 | 
| 07:21 |   | Laura Grunmann blokavo metimą | 2:3 | 
| 07:17 |   | Aida Butvilaitė prasižengė | 2:3 | 
| 07:17 |   | Laura Grunmann išprovokavo pražangą | 2:3 | 
| 07:01 |   | Helena Svilberg pramete 3 taškus | 2:3 | 
| 06:57 |   | Helena Svilberg atkovojo kamuolį puolime | 2:3 | 
| 06:57 |   | Helena Svilberg pelnė 2 taškus | 4:3 | 
| 06:40 |   | Gustė Mineikė pramete 3 taškus | 4:3 | 
| 06:37 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 4:3 | 
| 06:18 |   | Lisandra Vetesina suklydo | 4:3 | 
| 06:18 |   | Agnė Antanavičiūtė perėmė kamuolį | 4:3 | 
| 06:09 |   | Aida Butvilaitė pramete 2 taškus | 4:3 | 
| 06:05 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį puolime | 4:3 | 
| 06:05 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 2 taškus | 4:5 | 
| 05:49 |   | Laura Grunmann pramete 2 taškus | 4:5 | 
| 05:49 |   | Agnė Antanavičiūtė blokavo metimą | 4:5 | 
| 05:49 |   | atkovojo kamuolį puolime | 4:5 | 
| 05:49 |   | Lisandra Vetesina paliko aikštelę | 4:5 | 
| 05:49 |   | Anna-Liisa Vannamik įėjo į aikštelę | 4:5 | 
| 05:49 |   | Agnė Birontaitė paliko aikštelę | 4:5 | 
| 05:49 |   | Vesta Česnovaitė įėjo į aikštelę | 4:5 | 
| 05:44 |   | Emma-Mia Kuttis įmetė 3 taškus metimu pašokus | 7:5 | 
| 05:44 |   | Lada Lesina rezultatyviai asistavo | 7:5 | 
| 05:27 |   | Aida Butvilaitė suklydo | 7:5 | 
| 05:27 |   | Laura Grunmann perėmė kamuolį | 7:5 | 
| 05:22 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 2 taškus | 7:5 | 
| 05:20 |   | Anna-Liisa Vannamik atkovojo kamuolį puolime | 7:5 | 
| 05:16 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 3 taškus | 7:5 | 
| 05:09 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį gynyboje | 7:5 | 
| 04:51 |   | Laura Grunmann prasižengė | 7:5 | 
| 04:51 |   | Agnė Antanavičiūtė išprovokavo pražangą | 7:5 | 
| 04:51 |   | Emma-Mia Kuttis paliko aikštelę | 7:5 | 
| 04:51 |   | Julia Avramenko įėjo į aikštelę | 7:5 | 
| 04:51 | Minutės pertraukėlė | 7:5 | |
| 04:51 |   | Gustė Mineikė paliko aikštelę | 7:5 | 
| 04:51 |   | Agnė Birontaitė įėjo į aikštelę | 7:5 | 
| 04:51 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 7:6 | 
| 04:51 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 7:7 | 
| 04:31 |   | Helena Svilberg pelnė 2 taškus | 9:7 | 
| 04:01 |   | Uliana Datsko pramete 3 taškus | 9:7 | 
| 04:01 |   | Laura Grunmann blokavo metimą | 9:7 | 
| 03:59 |   | Lada Lesina atkovojo kamuolį gynyboje | 9:7 | 
| 03:44 |   | Laura Grunmann įmetė 3 taškus metimu pašokus | 12:7 | 
| 03:44 |   | Julia Avramenko rezultatyviai asistavo | 12:7 | 
| 03:20 |   | Aida Butvilaitė suklydo (varantis kamuolį)) | 12:7 | 
| 03:20 |   | Anna-Liisa Vannamik perėmė kamuolį | 12:7 | 
| 03:20 |   | Lada Lesina paliko aikštelę | 12:7 | 
| 03:20 |   | Emma-Mia Kuttis įėjo į aikštelę | 12:7 | 
| 03:20 |   | Agnė Antanavičiūtė paliko aikštelę | 12:7 | 
| 03:20 |   | Gustė Mineikė įėjo į aikštelę | 12:7 | 
| 03:06 |   | Laura Grunmann pramete 3 taškus | 12:7 | 
| 03:02 |   | Aida Butvilaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 12:7 | 
| 02:57 |   | Emma-Mia Kuttis prasižengė | 12:7 | 
| 02:57 |   | Agnė Birontaitė išprovokavo pražangą | 12:7 | 
| 02:42 |   | Uliana Datsko suklydo (varantis kamuolį)) | 12:7 | 
| 02:42 |   | Emma-Mia Kuttis perėmė kamuolį | 12:7 | 
| 02:39 |   | Laura Grunmann įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 14:7 | 
| 02:39 |   | Emma-Mia Kuttis atliko rezultatyvų perdavimą | 14:7 | 
| 02:37 |   | Minutės pertraukėlė | 14:7 | 
| 02:37 |   | Helena Svilberg paliko aikštelę | 14:7 | 
| 02:37 |   | Lisandra Vetesina įėjo į aikštelę | 14:7 | 
| 02:37 |   | Agnė Birontaitė paliko aikštelę | 14:7 | 
| 02:37 |   | Agnė Antanavičiūtė įėjo į aikštelę | 14:7 | 
| 02:17 |   | Uliana Datsko pelnė 2 taškus floateriu | 14:9 | 
| 02:00 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 3 taškus | 14:9 | 
| 01:56 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį gynyboje | 14:9 | 
| 01:39 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 14:11 | 
| 01:23 |   | Emma-Mia Kuttis įmetė 3 taškus metimu pašokus | 17:11 | 
| 01:23 |   | Laura Grunmann rezultatyviai asistavo | 17:11 | 
| 01:05 |   | Aida Butvilaitė pramete 2 taškus | 17:11 | 
| 01:05 |   | Lisandra Vetesina blokavo metimą | 17:11 | 
| 00:59 |   | Emma-Mia Kuttis atkovojo kamuolį gynyboje | 17:11 | 
| 00:55 |   | Anna-Liisa Vannamik pelnė 2 taškus metimu iš po krepšio | 19:11 | 
| 00:55 |   | Laura Grunmann rezultatyviai asistavo | 19:11 | 
| 00:35 |   | Uliana Datsko suklydo | 19:11 | 
| 00:35 |   | Julia Avramenko perėmė kamuolį | 19:11 | 
| 00:29 |   | Laura Grunmann įmetė 3 taškus metimu pašokus | 22:11 | 
| 00:29 |   | Julia Avramenko atliko rezultatyvų perdavimą | 22:11 | 
| 00:12 |   | Aida Butvilaitė pramete 2 taškus | 22:11 | 
| 00:10 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį puolime | 22:11 | 
| 00:10 |   | Anna-Liisa Vannamik prasižengė | 22:11 | 
| 00:10 |   | Agnė Antanavičiūtė išprovokavo pražangą | 22:11 | 
| 00:10 |   | Laura Grunmann paliko aikštelę | 22:11 | 
| 00:10 |   | Lada Lesina įėjo į aikštelę | 22:11 | 
| 00:10 |   | Aida Butvilaitė paliko aikštelę | 22:11 | 
| 00:10 |   | Agnė Birontaitė įėjo į aikštelę | 22:11 | 
| 00:10 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 22:12 | 
| 00:10 |   | Vesta Česnovaitė atkovojo kamuolį puolime | 22:12 | 
| 00:09 |   | Vesta Česnovaitė pramete 2 taškus | 22:12 | 
| 00:09 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį puolime | 22:12 | 
| 00:09 |   | Lada Lesina prasižengė | 22:12 | 
| 00:09 |   | Agnė Antanavičiūtė išprovokavo pražangą | 22:12 | 
| 00:09 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 22:13 | 
| 00:09 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 22:14 | 
| 00:04 |   | Lada Lesina įmetė 2 taškus metimu pašokus | 24:14 | 
| 00:04 |   | Emma-Mia Kuttis rezultatyviai asistavo | 24:14 | 
| 00:00 | 1 kėlinio pabaiga | 24:14 | |
| 10:00 |   | Julia Avramenko paliko aikštelę | 24:14 | 
| 10:00 |   | Helena Lull įėjo į aikštelę | 24:14 | 
| 10:00 |   | Vesta Česnovaitė paliko aikštelę | 24:14 | 
| 10:00 |   | Aida Butvilaitė įėjo į aikštelę | 24:14 | 
| 10:00 | 2 kėlinio pradžia | 24:14 | |
| 09:48 |   | Gustė Mineikė pelnė 2 taškus metimu pašokus | 24:16 | 
| 09:48 |   | Aida Butvilaitė atliko rezultatyvų perdavimą | 24:16 | 
| 09:34 |   | Aida Butvilaitė prasižengė | 24:16 | 
| 09:34 |   | Lada Lesina išprovokavo pražangą | 24:16 | 
| 09:33 |   | Lisandra Vetesina įmetė 1 iš 3 baudos metimų | 25:16 | 
| 09:33 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį gynyboje | 25:16 | 
| 09:15 |   | Lisandra Vetesina prasižengė | 25:16 | 
| 09:15 |   | Aida Butvilaitė išprovokavo pražangą | 25:16 | 
| 09:15 |   | Aida Butvilaitė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 25:17 | 
| 09:15 |   | Aida Butvilaitė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 25:18 | 
| 08:54 |   | Helena Lull pelnė 2 taškus | 27:18 | 
| 08:54 |   | Emma-Mia Kuttis rezultatyviai asistavo | 27:18 | 
| 08:50 |   | Emma-Mia Kuttis prasižengė | 27:18 | 
| 08:50 |   | Uliana Datsko išprovokavo pražangą | 27:18 | 
| 08:39 |   | Gustė Mineikė pramete 3 taškus | 27:18 | 
| 08:35 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį puolime | 27:18 | 
| 08:31 |   | Aida Butvilaitė pelnė 2 taškus | 27:20 | 
| 08:08 |   | Lada Lesina pramete 3 taškus | 27:20 | 
| 08:03 |   | atkovojo kamuolį puolime | 27:20 | 
| 08:02 |   | Lisandra Vetesina paliko aikštelę | 27:20 | 
| 08:02 |   | Anna-Liisa Vannamik paliko aikštelę | 27:20 | 
| 08:02 |   | Helena Svilberg įėjo į aikštelę | 27:20 | 
| 08:02 |   | Laura Tael įėjo į aikštelę | 27:20 | 
| 08:02 |   | Aida Butvilaitė paliko aikštelę | 27:20 | 
| 08:02 |   | Vesta Česnovaitė įėjo į aikštelę | 27:20 | 
| 07:59 |   | Helena Lull pramete 2 taškus | 27:20 | 
| 07:57 |   | Vesta Česnovaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 27:20 | 
| 07:49 |   | Uliana Datsko pramete 3 taškus | 27:20 | 
| 07:45 |   | Emma-Mia Kuttis atkovojo kamuolį gynyboje | 27:20 | 
| 07:42 |   | Emma-Mia Kuttis suklydo | 27:20 | 
| 07:42 |   | Emma-Mia Kuttis paliko aikštelę | 27:20 | 
| 07:42 |   | Julia Avramenko įėjo į aikštelę | 27:20 | 
| 07:42 |   | Lada Lesina paliko aikštelę | 27:20 | 
| 07:42 |   | Laura Grunmann įėjo į aikštelę | 27:20 | 
| 07:42 |   | Uliana Datsko paliko aikštelę | 27:20 | 
| 07:42 |   | Aida Butvilaitė įėjo į aikštelę | 27:20 | 
| 07:30 |   | Aida Butvilaitė suklydo | 27:20 | 
| 07:30 |   | Laura Grunmann perėmė kamuolį | 27:20 | 
| 07:24 |   | Laura Grunmann pelnė 2 taškus | 29:20 | 
| 07:15 |   | Aida Butvilaitė pelnė 2 taškus | 29:22 | 
| 06:55 |   | Gustė Mineikė prasižengė | 29:22 | 
| 06:55 |   | Helena Svilberg išprovokavo pražangą | 29:22 | 
| 06:55 |   | Helena Svilberg įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 30:22 | 
| 06:55 |   | Julia Avramenko atkovojo kamuolį puolime | 30:22 | 
| 06:49 |   | Helena Svilberg pramete 3 taškus | 30:22 | 
| 06:45 |   | Vesta Česnovaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 30:22 | 
| 06:34 |   | Gustė Mineikė pramete 3 taškus | 30:22 | 
| 06:31 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį puolime | 30:22 | 
| 06:29 |   | Aida Butvilaitė pramete 3 taškus | 30:22 | 
| 06:24 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį puolime | 30:22 | 
| 06:22 |   | Agnė Birontaitė pramete 2 taškus | 30:22 | 
| 06:20 |   | Julia Avramenko atkovojo kamuolį gynyboje | 30:22 | 
| 06:14 |   | Helena Svilberg pramete 2 taškus | 30:22 | 
| 06:10 |   | Laura Tael atkovojo kamuolį puolime | 30:22 | 
| 06:10 |   | Laura Tael pramete 2 taškus | 30:22 | 
| 06:09 |   | Aida Butvilaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 30:22 | 
| 06:02 |   | Agnė Birontaitė suklydo (varantis kamuolį)) | 30:22 | 
| 06:02 |   | Helena Lull perėmė kamuolį | 30:22 | 
| 05:58 |   | Vesta Česnovaitė prasižengė | 30:22 | 
| 05:58 |   | Helena Lull išprovokavo pražangą | 30:22 | 
| 05:58 |   | Minutės pertraukėlė | 30:22 | 
| 05:58 |   | Helena Svilberg paliko aikštelę | 30:22 | 
| 05:58 |   | Lisandra Vetesina įėjo į aikštelę | 30:22 | 
| 05:58 |   | Agnė Birontaitė paliko aikštelę | 30:22 | 
| 05:58 |   | Uliana Datsko įėjo į aikštelę | 30:22 | 
| 05:42 |   | Helena Lull pramete 3 taškus | 30:22 | 
| 05:38 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį gynyboje | 30:22 | 
| 05:20 |   | Aida Butvilaitė pramete 2 taškus | 30:22 | 
| 05:17 |   | Vesta Česnovaitė atkovojo kamuolį puolime | 30:22 | 
| 05:14 |   | Aida Butvilaitė pelnė 3 taškus metimu pašokus | 30:25 | 
| 05:14 |   | Vesta Česnovaitė rezultatyviai asistavo | 30:25 | 
| 04:56 |   | Helena Lull pramete 2 taškus | 30:25 | 
| 04:52 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 30:25 | 
| 04:52 |   | Helena Lull paliko aikštelę | 30:25 | 
| 04:52 |   | Julia Avramenko paliko aikštelę | 30:25 | 
| 04:52 |   | Emma-Mia Kuttis įėjo į aikštelę | 30:25 | 
| 04:52 |   | Lada Lesina įėjo į aikštelę | 30:25 | 
| 04:34 |   | Vesta Česnovaitė pramete 3 taškus | 30:25 | 
| 04:30 |   | atkovojo kamuolį puolime | 30:25 | 
| 04:26 |   | Aida Butvilaitė suklydo (varantis kamuolį)) | 30:25 | 
| 04:26 |   | Gustė Mineikė paliko aikštelę | 30:25 | 
| 04:26 |   | Agnė Birontaitė įėjo į aikštelę | 30:25 | 
| 04:11 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 2 taškus | 30:25 | 
| 04:08 |   | Lada Lesina atkovojo kamuolį puolime | 30:25 | 
| 04:05 |   | Laura Grunmann pramete 3 taškus | 30:25 | 
| 04:03 |   | Vesta Česnovaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 30:25 | 
| 03:58 |   | Laura Tael paliko aikštelę | 30:25 | 
| 03:58 |   | Helena Svilberg įėjo į aikštelę | 30:25 | 
| 03:47 |   | Lada Lesina prasižengė | 30:25 | 
| 03:47 |   | Agnė Antanavičiūtė išprovokavo pražangą | 30:25 | 
| 03:47 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 30:26 | 
| 03:47 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 30:27 | 
| 03:30 |   | Emma-Mia Kuttis pelnė 2 taškus floateriu | 32:27 | 
| 03:30 |   | Agnė Birontaitė prasižengė | 32:27 | 
| 03:30 |   | Emma-Mia Kuttis išprovokavo pražangą | 32:27 | 
| 03:30 |   | Lada Lesina paliko aikštelę | 32:27 | 
| 03:30 |   | Anna-Liisa Vannamik įėjo į aikštelę | 32:27 | 
| 03:30 |   | Emma-Mia Kuttis įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 33:27 | 
| 03:14 |   | Agnė Birontaitė suklydo (varantis kamuolį)) | 33:27 | 
| 03:14 |   | Minutės pertraukėlė | 33:27 | 
| 03:14 |   | Agnė Birontaitė paliko aikštelę | 33:27 | 
| 03:14 |   | Gustė Mineikė įėjo į aikštelę | 33:27 | 
| 02:53 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 2 taškus | 33:27 | 
| 02:50 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 33:27 | 
| 02:31 |   | Aida Butvilaitė pelnė 3 taškus metimu pašokus | 33:30 | 
| 02:31 |   | Uliana Datsko atliko rezultatyvų perdavimą | 33:30 | 
| 02:15 |   | Lisandra Vetesina pramete 2 taškus | 33:30 | 
| 02:12 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį gynyboje | 33:30 | 
| 02:00 |   | Uliana Datsko pramete 3 taškus | 33:30 | 
| 01:57 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 33:30 | 
| 01:57 |   | Emma-Mia Kuttis paliko aikštelę | 33:30 | 
| 01:57 |   | Julia Avramenko įėjo į aikštelę | 33:30 | 
| 01:39 |   | Laura Grunmann įmetė 3 taškus | 36:30 | 
| 01:31 |   | Vesta Česnovaitė suklydo | 36:30 | 
| 01:31 |   | Lisandra Vetesina perėmė kamuolį | 36:30 | 
| 01:29 |   | Anna-Liisa Vannamik pramete 2 taškus | 36:30 | 
| 01:27 |   | atkovojo kamuolį gynyboje | 36:30 | 
| 01:10 |   | Gustė Mineikė suklydo | 36:30 | 
| 00:57 |   | Helena Svilberg įmetė 2 taškus | 38:30 | 
| 00:57 |   | Laura Grunmann atliko rezultatyvų perdavimą | 38:30 | 
| 00:44 |   | suklydo | 38:30 | 
| 00:44 |   | Uliana Datsko paliko aikštelę | 38:30 | 
| 00:44 |   | Agnė Birontaitė įėjo į aikštelę | 38:30 | 
| 00:38 |   | Lisandra Vetesina pramete 2 taškus | 38:30 | 
| 00:35 |   | Julia Avramenko atkovojo kamuolį puolime | 38:30 | 
| 00:31 |   | Laura Grunmann įmetė 2 taškus | 40:30 | 
| 00:10 |   | Agnė Antanavičiūtė pramete 2 taškus | 40:30 | 
| 00:07 |   | Helena Svilberg atkovojo kamuolį gynyboje | 40:30 | 
| 00:02 |   | Helena Svilberg pramete 2 taškus | 40:30 | 
| 00:00 |   | Anna-Liisa Vannamik atkovojo kamuolį puolime | 42:30 | 
| 00:00 |   | Anna-Liisa Vannamik įmetė 2 taškus | 42:30 | 
| 00:00 | 2 kėlinio pabaiga | 42:30 | |
| 10:00 |   | Anna-Liisa Vannamik paliko aikštelę | 42:30 | 
| 10:00 |   | Emma-Mia Kuttis įėjo į aikštelę | 42:30 | 
| 10:00 |   | Vesta Česnovaitė paliko aikštelę | 42:30 | 
| 10:00 |   | Uliana Datsko įėjo į aikštelę | 42:30 | 
| 10:00 | 3 kėlinio pradžia | 42:30 | |
| 09:46 |   | Helena Svilberg pramete 2 taškus | 42:30 | 
| 09:43 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį gynyboje | 42:30 | 
| 09:24 |   | Gustė Mineikė suklydo | 42:30 | 
| 09:24 |   | Julia Avramenko perėmė kamuolį | 42:30 | 
| 09:19 |   | Laura Grunmann įmetė 2 taškus metimu iš po krepšio | 44:30 | 
| 09:19 |   | Julia Avramenko rezultatyviai asistavo | 44:30 | 
| 09:18 |   | Gustė Mineikė prasižengė | 44:30 | 
| 09:18 |   | Laura Grunmann išprovokavo pražangą | 44:30 | 
| 09:18 |   | Laura Grunmann įmetė 1 iš 1 baudos metimų | 45:30 | 
| 08:58 |   | Agnė Antanavičiūtė įmetė 2 taškus metimu pašokus | 45:32 | 
| 08:45 |   | Emma-Mia Kuttis suklydo (varantis kamuolį)) | 45:32 | 
| 08:45 |   | Agnė Antanavičiūtė perėmė kamuolį | 45:32 | 
| 08:37 |   | Agnė Antanavičiūtė suklydo | 45:32 | 
| 08:24 |   | Emma-Mia Kuttis pramete 2 taškus | 45:32 | 
| 08:24 |   | Agnė Birontaitė blokavo metimą | 45:32 | 
| 08:20 |   | Agnė Antanavičiūtė atkovojo kamuolį gynyboje | 45:32 | 
| 08:05 |   | Agnė Antanavičiūtė pramete 2 taškus | 45:32 | 
| 08:01 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį puolime | 45:32 | 
| 08:01 |   | Agnė Birontaitė pramete 2 taškus | 45:32 | 
| 07:59 |   | Agnė Birontaitė atkovojo kamuolį puolime | 45:32 | 
| 07:59 |   | Agnė Birontaitė įmetė 2 taškus | 45:34 | 
| 07:49 |   | Lisandra Vetesina pelnė 2 taškus | 47:34 | 
| 07:31 |   | Lisandra Vetesina prasižengė | 47:34 | 
| 07:31 |   | Uliana Datsko išprovokavo pražangą | 47:34 | 
| 07:31 |   | Emma-Mia Kuttis paliko aikštelę | 47:34 | 
| 07:31 |   | Helena Lull įėjo į aikštelę | 47:34 | 
| 07:31 |   | Uliana Datsko įmetė 1 iš 2 baudos metimų | 47:35 | 
| 07:31 |   | Uliana Datsko įmetė 2 iš 2 baudos metimų | 47:36 | 
| 07:18 |   | Lisandra Vetesina pelnė 3 taškus metimu pašokus | 50:36 | 
| 06:52 |   | Julia Avramenko prasižengė | 50:36 | 
| 06:52 |   | Uliana Datsko išprovokavo pražangą | 50:36 | 
| 06:52 |   | Agnė Birontaitė paliko aikštelę | 50:36 | 
| 06:52 |   | Vesta Česnovaitė įėjo į aikštelę | 50:36 | 
| 06:45 |   | Uliana Datsko pelnė 2 taškus | 50:38 | 
