1 | 2 | 3 | 4 | |
Aistes | 19 | 15 | 7 | 19 |
TTT | 18 | 27 | 12 | 17 |
Spectators: 76
2024-10-17 Daugavpils University |
70:60 | |
2024-10-19 TTT Riga Juniors |
82:61 | |
2024-10-27 Siauliai-Vilmers |
59:69 | |
2024-11-14 Atletas Kaunas r. |
111:41 | |
2024-11-23 Uniclub Bet-Oaks Vilnius |
||
2024-11-26 Latvia U16 |
2024-10-05 RSU Riga |
72:60 | |
2024-10-20 Kibirkstis Vilnius |
65:80 | |
2024-11-17 LCC International University Kla... |
81:69 | |
2024-12-01 Neptunas-Amberton Klaipeda |
||
2024-12-07 TSA/CITYTEED Tallinn |
Player of the Game | |
EFF
27
|
|
Gunta Baško | |
Points | 19 |
Accuracy | 7-13 |
Rebounds | 6 |
Assists | 3 |
Points | |
19 | |
Gunta Baško | |
Kristine Vitola | 16 |
Daugilė Ūsė | 15 |
Ieva Kulite | 14 |
Greta Stašelienė | 12 |
Rebounds | |
14 | |
Daugilė Ūsė | |
Ieva Kulite | 12 |
Gunta Baško | 6 |
Gabija Šegždaitė | 6 |
Vaida Ruseckienė | 5 |
Assists | |
4 | |
Baiba Eglite | |
Milda Sauliūtė | 4 |
Kate Karlina Kreslina | 3 |
Gunta Baško | 3 |
Daugilė Ūsė | 3 |
Steals | |
6 | |
Gunta Baško | |
Ieva Kulite | 2 |
Kate Karlina Kreslina | 2 |
Sheylani Peddy | 2 |
Karolina Kazočiūnaitė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gintarė Paulauskaitė | 26:26 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Karolina Kazočiūnaitė | 15:29 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Greta Stašelienė | 34:32 | 0-5 | 4-9 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 |
Milda Sauliūtė | 32:37 | 3-3 | 0-2 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 |
Daugilė Ūsė | 27:21 | 7-12 | 0-0 | 1-5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 34 |
Gabija Šegždaitė | 21:30 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 |
Deimantė Žukaitė | 24:00 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | -2 |
Evelina Januševičiūtė | 5:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vaida Ruseckienė | 12:39 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
16-34
47% |
8-18
44% |
4-10
40% |
41 | 15 | 4 | 27 | 5 | 60 | 61 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gunta Baško | 25:08 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 27 |
Karline Pilabere | 25:25 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
Sheylani Peddy | 22:43 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 |
Kristine Vitola | 20:00 | 6-8 | 1-1 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 |
Kate Karlina Kreslina | 27:28 | 2-4 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Dita Rozenberga | 21:10 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Ieva Kulite | 27:04 | 5-12 | 1-4 | 1-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Vanesa Jasa | 2:19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Māra Mote | 12:37 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Baiba Eglite | 16:04 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
27-56
48% |
4-23
17% |
8-14
57% |
41 | 19 | 15 | 6 | 5 | 74 | 80 |
Time | Team | Action | Score |