1 | 2 | 3 | 4 | |
Kibirkstis | 22 | 24 | 14 | 18 |
RSU | 5 | 6 | 6 | 13 |
Spectators: 50
2024-10-20 TTT Riga |
80:65 | |
2024-10-27 LCC International University Kla... |
101:88 | |
2024-11-13 RSU Riga |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevezys |
82:59 | |
2024-11-30 TSA/CITYTEED Tallinn |
||
2024-12-03 LCC International University Kla... |
2024-10-05 TTT Riga |
60:72 | |
2024-10-12 TSA/CITYTEED Tallinn |
71:61 | |
2024-11-13 Kibirkstis Vilnius |
44:111 | |
2024-11-17 Neptunas-Amberton Klaipeda |
33:80 | |
2024-11-28 Siauliai-Vilmers |
||
2024-12-07 LCC International University Kla... |
Player of the Game | |
EFF
19
|
|
Gabrielė Šulskė | |
Points | 12 |
Accuracy | 4-6 |
Rebounds | 4 |
Assists | 4 |
Points | |
15 | |
Anna Buša | |
Gabrielė Šulskė | 12 |
Klaudija Serkevičiūtė | 11 |
Daugilė Ūsė | 10 |
Justina Miknaitė | 10 |
Rebounds | |
9 | |
Kristė Timofejeva | |
Guna Lagzdina | 8 |
Livija Sakevičiūtė | 7 |
Kristiana Koltone | 6 |
Elina Grinberga | 6 |
Assists | |
4 | |
Gabrielė Šulskė | |
Justina Kraujūnaitė | 4 |
Livija Sakevičiūtė | 3 |
Kristė Timofejeva | 3 |
Liza Čumika | 2 |
Steals | |
3 | |
Elina Grinberga | |
Justina Miknaitė | 2 |
Justina Kraujūnaitė | 2 |
Anna Buša | 1 |
Daugilė Ūsė | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gabrielė Šulskė | 13:15 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 |
Kristė Timofejeva | 18:07 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 |
Daugilė Ūsė | 21:13 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 |
Livija Sakevičiūtė | 19:37 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
Justina Miknaitė | 21:49 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
Justina Kraujūnaitė | 16:30 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Evelina Šataitė | 16:55 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Klaudija Serkevičiūtė | 22:07 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
Saulė Mikelionytė | 18:33 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Eglė Zabotkaitė | 15:28 | 1-2 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Enrika Matiukaitė | 16:22 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22-38
58% |
7-23
30% |
13-17
76% |
41 | 22 | 7 | 14 | 3 | 78 | 110 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Anna Buša | 33:02 | 3-7 | 2-7 | 3-7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 |
Ieva Stefanija Tomina | 17:43 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 |
Elina Grinberga | 29:40 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alise Bruzinska | 15:20 | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -7 |
Guna Lagzdina | 36:23 | 2-5 | 0-4 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Izabella Koltone | 4:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristiana Koltone | 18:10 | 2-4 | 0-5 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Elizabete Zumenta | 7:52 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mariona Tamsone | 13:05 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liza Čumika | 21:34 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
Katrina Krievina | 2:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9-33
27% |
3-31
10% |
3-7
43% |
33 | 7 | 6 | 22 | 2 | 30 | -1 |
Time | Team | Action | Score |