Game
1 2 3 4
Kibirkstis 22 24 14 18
RSU 5 6 6 13
2019-11-09 18:30
Spectators: 50
  • Summary
  • Statistics

Best players

Gabrielė  Šulskė
12 PTS
4/6 FG
3/3 FT
Anna  Buša
15 PTS
5/14 FG
3/7 FT
Kristė  Timofejeva
9 REB
7 DREB
2 OREB
Guna  Lagzdina
8 REB
4 DREB
4 OREB
Few players
4 As
Few players
2 As
Gabrielė  Šulskė
19 EFF
75% 2P%
50% 3P%
Anna  Buša
6 EFF
43% 2P%
29% 3P%

Compare

48%
29/61
Field goals
19%
12/64
41
Rebounds
33
22
Assists
7
7
Steals
6
14
Turnovers
22
15
Fouls
20


MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Gabrielė Šulskė 13:15 3-4 1-2 3-3 4 4 0 1 0 12 19
Kristė Timofejeva 18:07 1-2 1-5 0-0 9 3 0 2 1 5 12
Daugilė Ūsė 21:13 5-7 0-0 0-1 5 2 1 1 2 10 18
Livija Sakevičiūtė 19:37 1-1 0-0 1-2 7 3 1 4 0 3 8
Justina Miknaitė 21:49 5-9 0-2 0-0 2 2 2 2 0 10 8
Justina Kraujūnaitė 16:30 1-4 0-0 3-4 0 4 2 1 0 5 8
Evelina Šataitė 16:55 2-2 0-2 2-2 1 1 1 0 0 6 7
Klaudija Serkevičiūtė 22:07 1-2 2-4 3-4 4 1 0 2 0 11 12
Saulė Mikelionytė 18:33 1-2 1-3 0-0 3 1 0 0 0 5 4
Eglė Zabotkaitė 15:28 1-2 2-5 1-1 1 1 0 0 0 9 7
Enrika Matiukaitė 16:22 1-3 0-0 0-0 5 0 0 1 0 2 1
22-38
58%
7-23
30%
13-17
76%
41 22 7 14 3 78 110

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Anna Buša 33:02 3-7 2-7 3-7 3 0 1 1 0 15 6
Ieva Stefanija Tomina 17:43 1-4 0-4 0-0 3 1 0 2 0 2 -6
Elina Grinberga 29:40 0-4 0-3 0-0 6 0 3 2 1 0 0
Alise Bruzinska 15:20 0-5 1-2 0-0 0 1 0 4 0 3 -7
Guna Lagzdina 36:23 2-5 0-4 0-0 8 2 1 3 0 4 5
Izabella Koltone 4:34 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0 0
Kristiana Koltone 18:10 2-4 0-5 0-0 6 1 1 3 0 4 2
Elizabete Zumenta 7:52 1-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 2 1
Mariona Tamsone 13:05 0-0 0-1 0-0 3 0 0 0 0 0 0
Liza Čumika 21:34 0-3 0-4 0-0 2 2 0 1 1 0 -7
Katrina Krievina 2:28 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0 0
9-33
27%
3-31
10%
3-7
43%
33 7 6 22 2 30 -1
Time Team Action Score